Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características técnicas:
1. El sistema está equipado con una función de compensación transversal automática desarrollada independientemente, que garantiza una alineación precisa del cable y reduce la necesidad de ajustes manuales.
2. Para operaciones con una sola bobina, el sistema incluye una función de 'cola de alambre preparativa', que facilita la conexión del cable antes de cambiar la bobina durante el devanado.
3. En configuraciones de doble bobina, el sistema se puede diseñar para funcionar en la misma dirección, cumpliendo con los requisitos de rectitud necesarios para aplicaciones de alambre donde la precisión es importante.
Parámetros técnicos:
Modelo | WSA300 | YSA400 | SPA200 | SPA630 |
Diámetro terminado. | Ф0.1-Ф0.4 | Ф0.1-Ф0.4 | Ф0.2-Ф0.5 | Ф0.4-Ф3.5 |
Máx.velocidad de producción | 2500 m/min | 1800 m/min | 1200 m/min | 1500 m/min |
Tamaño de la bobina | PND300/PND320 | PND400 | P3-P30 | PND500/PND630 |
Máx.capacidad del carrete | 60kg | 100 kilos | 30kg | 500 kilos |
Tipo de carga de bobina | Tipo de eje de expansión | Tipo de pivote | Tipo de pivote | Tipo de pivote |
Tipo de sujeción | Servo motor | tipo neumático | tipo neumático | tipo neumático |
Fuerza de motor | 4kW | 5,5kW | 2,2kWx2 | 11kWx2/15kWx2 |
Características técnicas:
1. El sistema está equipado con una función de compensación transversal automática desarrollada independientemente, que garantiza una alineación precisa del cable y reduce la necesidad de ajustes manuales.
2. Para operaciones con una sola bobina, el sistema incluye una función de 'cola de alambre preparativa', que facilita la conexión del cable antes de cambiar la bobina durante el devanado.
3. En configuraciones de doble bobina, el sistema se puede diseñar para funcionar en la misma dirección, cumpliendo con los requisitos de rectitud necesarios para aplicaciones de alambre donde la precisión es importante.
Parámetros técnicos:
Modelo | WSA300 | YSA400 | SPA200 | SPA630 |
Diámetro terminado. | Ф0.1-Ф0.4 | Ф0.1-Ф0.4 | Ф0.2-Ф0.5 | Ф0.4-Ф3.5 |
Máx.velocidad de producción | 2500 m/min | 1800 m/min | 1200 m/min | 1500 m/min |
Tamaño de la bobina | PND300/PND320 | PND400 | P3-P30 | PND500/PND630 |
Máx.capacidad del carrete | 60kg | 100 kilos | 30kg | 500 kilos |
Tipo de carga de bobina | Tipo de eje de expansión | Tipo de pivote | Tipo de pivote | Tipo de pivote |
Tipo de sujeción | Servo motor | tipo neumático | tipo neumático | tipo neumático |
Fuerza de motor | 4kW | 5,5kW | 2,2kWx2 | 11kWx2/15kWx2 |
contenido está vacío!