Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1. Al utilizar un instrumento importado para el equilibrio dinámico, el equipo funciona de manera suave y eficiente, asegurando un equilibrio preciso.
2. La rectitud se puede ajustar fácilmente, lo que garantiza un diámetro de bobina estable, lo que permite un proceso de caída del alambre sin interrupciones.
3. Al mejorar la capacidad, el dispositivo auxiliar de disposición de cables permite una mayor carga de bobinas de alambre, lo que facilita una disposición de cables más eficiente. 4. Tiene una función de parada automática que deja de funcionar cuando el cable se agota o se rompe.
Parámetros técnicos:
Modelo | WF650 | WF750 | WF800 | WF900 |
Diámetro terminado. | Ф0.9-Ф1.6 | Ф1.2-Ф2.0 | Ф1.2-Ф3.5 | Ф1.5-Ф4.2 |
Diámetro de la bobina | Ф650 | Ф750 | Ф800 | Ф900 |
Máx.velocidad de producción | 1500 m/min | 1500 m/min | 1200 m/min | 1200 m/min |
Máx.capacidad de la cesta | 1000 kilos | 1200 kilos | 1800 kilos | 2000kg |
Estructura de transmisión | R: Transmisión directa (estilo con abrazadera) B: Estructura planetaria (polea síncrona) C: Estructura planetaria (engranaje) |
1. Al utilizar un instrumento importado para el equilibrio dinámico, el equipo funciona de manera suave y eficiente, asegurando un equilibrio preciso.
2. La rectitud se puede ajustar fácilmente, lo que garantiza un diámetro de bobina estable, lo que permite un proceso de caída del alambre sin interrupciones.
3. Al mejorar la capacidad, el dispositivo auxiliar de disposición de cables permite una mayor carga de bobinas de alambre, lo que facilita una disposición de cables más eficiente. 4. Tiene una función de parada automática que deja de funcionar cuando el cable se agota o se rompe.
Parámetros técnicos:
Modelo | WF650 | WF750 | WF800 | WF900 |
Diámetro terminado. | Ф0.9-Ф1.6 | Ф1.2-Ф2.0 | Ф1.2-Ф3.5 | Ф1.5-Ф4.2 |
Diámetro de la bobina | Ф650 | Ф750 | Ф800 | Ф900 |
Máx.velocidad de producción | 1500 m/min | 1500 m/min | 1200 m/min | 1200 m/min |
Máx.capacidad de la cesta | 1000 kilos | 1200 kilos | 1800 kilos | 2000kg |
Estructura de transmisión | R: Transmisión directa (estilo con abrazadera) B: Estructura planetaria (polea síncrona) C: Estructura planetaria (engranaje) |
contenido está vacío!