Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características técnicas:
Un excelente tratamiento de enfriamiento está garantizado por la inyección a alta presión en los porta matrices de embutición.
Los cables tienen una alta calidad superficial y un bajo ruido de fricción gracias a la trayectoria optimizada, incluido el ángulo R y la inclinación de los cabrestantes de tracción.
Se utilizan engranajes de alta precisión para la transmisión, con motores de accionamiento directo que alimentan cada motor individual.
Se mantiene una tasa de deslizamiento mínima para cada motor individual.
Parámetros técnicos:
Modelo | FJL-700 | DLD1000 |
Material | Alambre de aleación | |
Máx.diámetro de entrada | Ф12 | Ф8.0 |
Diámetro terminado. | Ф5.0-Ф8.0 | Ф3.5-Ф5.0 |
Diámetro de la bobina | ------ | φ900-φ1500 |
Día.de cabrestante de dibujo | Ф700 | Ф1000 |
Números de troqueles | 3/4/5 | 1 |
Máx.velocidad de producción | 130 m/min | 150 m/min |
Tipo de transmisión | unidad individual | Caja de cambios |
Tecnología de accionamiento | Servo motor | Motor AC |
forma estructural | tipo horizontal | Al revés |
Características técnicas:
Un excelente tratamiento de enfriamiento está garantizado por la inyección a alta presión en los porta matrices de embutición.
Los cables tienen una alta calidad superficial y un bajo ruido de fricción gracias a la trayectoria optimizada, incluido el ángulo R y la inclinación de los cabrestantes de tracción.
Se utilizan engranajes de alta precisión para la transmisión, con motores de accionamiento directo que alimentan cada motor individual.
Se mantiene una tasa de deslizamiento mínima para cada motor individual.
Parámetros técnicos:
Modelo | FJL-700 | DLD1000 |
Material | Alambre de aleación | |
Máx.diámetro de entrada | Ф12 | Ф8.0 |
Diámetro terminado. | Ф5.0-Ф8.0 | Ф3.5-Ф5.0 |
Diámetro de la bobina | ------ | φ900-φ1500 |
Día.de cabrestante de dibujo | Ф700 | Ф1000 |
Números de troqueles | 3/4/5 | 1 |
Máx.velocidad de producción | 130 m/min | 150 m/min |
Tipo de transmisión | unidad individual | Caja de cambios |
Tecnología de accionamiento | Servo motor | Motor AC |
forma estructural | tipo horizontal | Al revés |
contenido está vacío!